保温・保冷配膳車、保温・保冷庫、給食事業向配送用コンテナーのアイエス
| タイプ | 24膳 | 28膳 | 32膳 | 36膳 | 42膳 | 48膳 | 54膳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ISD-24CP□ | ISD-28CP□ | ISD-32CP□ | ISD-36CP□ | ISD-42CP□ | ISD-48CP□ | ISD-54CP□ |
| 高さ(H) | 1410 | 1535 | 1660 | 1785 | 1535 | 1660 | 1785 |
| 間口(W) | 1460 | 2100 | |||||
| 奥行(D) | 770 | ||||||
| 消費電力 | 2150W | 2240W | 4310W | ||||
| 重量 | 205kg | 220kg | 235kg | 250kg | 310kg | 330kg | 350kg |
| タイプ | 24膳 | 28膳 | 32膳 | 36膳 | 42膳 | 48膳 | 54膳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品番 | ISD-24CPE□ | ISD-28CPE□ | ISD-32CPE□ | ISD-36CPE□ | ISD-42CPE□ | ISD-48CPE□ | ISD-54CPE□ |
| 高さ(H) | 1490 | 1615 | 1740 | 1865 | 1615 | 1740 | 1865 |
| 間口(W) | 1510(1560 両側操作) | 2150(2200 両側操作) | |||||
| 奥行(D) | 770 | ||||||
| 消費電力 | 2280W | 2370W | 4430W | ||||
| 重量 | 285kg | 300kg | 315kg | 330kg | 390kg | 410kg | 430kg |
※品番の中の『□』には、シングルトレーの場合は『S』を、ダブルトレーの場合は『W』となります。
| タイプ | 手動式 | 自走式 | |
|---|---|---|---|
| トレー | 対応型式 | S11・W11 | |
| 寸法 | S11=480×325・W11=480×330 | ||
| パススルー | ○ | ○ | |
| リバーシブル方式 | ○ | ○ | |
| 温調 | 遠赤外線方式(保温) | ○ | ○ |
| 冷風強制循環方式(保冷) | ○ | ○ | |
| 主要装備 | 外側扉開閉角度 270度 | ○ | ○ |
| 内側扉開閉角度 180度 | ○ | ○ | |
| フロアストッパー | ○ | ‐ | |
| マグネットコンセント | ○ | ○ | |
| 安全装置 | 三相200V漏電ブレーカー | ○ | ○ |
| 非常停止スイッチ | ‐ | ○ | |
| 後退運転障害物センサー(警報) | ‐ | ○ | |
| 過充電防止装置付充電器 | ‐ | ○ | |
| 無励磁自動停止機能 | ‐ | ○ | |
| 車輪構成 | 6輪 | 4輪/6輪 | |
| オプション | ハンドルストッパー | △ | ‐ |
| 加湿装置(3段切替) | △ | △ | |
| 庫内脱臭装置 | △ | △ | |